07h00 – 8h30 | Entrega de material |
07h00 – 8h30 | Entrega de material |
08h30 – 08h45 | Abertura – convidados |
08h45 – 09h45 | Painel 1 – O papel do solo nas mudanças climáticas e sustentabilidade – Carlos E. Cerri (Esalq/USP) – moderador: João Nunes Carvalho |
09h45 – 10h15 | Coffee Break/pôster |
Mesa redonda 1: | O papel da (micro)biologia do solo na agricultura sustentável |
Moderador/Debatedor | João Nunes Carvalho (LNBR/CNPEM) |
10h15 – 10h45 | Rodrigo Mendes (Embrapa) | Manejo do microbioma solo para uma agricultura sustentável |
10h45 – 11h15 | Juliana Velasco (LNBR/CNPEM) | Decifrando o papel de moléculas sinalizadoras microbianas no antagonismo a fitopatógenos |
11h15 – 11h30 | Debate |
11h30 – 12h00 |
Apresentações orais (10min cada) – moderador Estêvão V. Mellis (IAC) 1 – Identificação e uso de voláteis bacterianos como inibidores do fungo fitopatogênico Sporisorium scitamineum – Aline Mulato 2 – Estruturação do microbioma do solo por meio de plantas de cobertura – Caio Freitas 3 – Atividade enzimática do solo influenciada por plantas de cobertura e fontes fosfatadas – Hanrara P. de Oliveira |
12h00 – 12h20 | Lançamento livro “A sustentabilidade ambiental da agricultura e de florestas tropicais” Profa. Elke J. B. N. Cardoso |
12h20 – 14h00 | Almoço |
Mesa redonda 2: | Agricultura conservacionista e restauração ambiental |
Moderador/Debatedor | Thiago Nogueira (Unesp) |
14h00 – 14h30 | Pedro Brancalion (Esalq/USP) | O papel dos solos na década da restauração de ecossistemas |
14h30 – 15h00 | Ciro Rosolem (Unesp) | Práticas de manejo como estratégia de sustentabilidade agrícola |
15h00 – 15h15 | Debate |
15h15 – 15h45 | Coffee Break/pôster |
15h45 – 16h30 | Maurício Cherubin (Esalq/USP) | Qualidade do solo em sistemas agrícolas |
16h30 – 17h30 |
Apresentações orais (10min cada) – moderador Henrique Bellinaso (SAA) 1 – Simulação da compactação do solo induzida pelo tráfego agrícola usando o modelo PredComp – Renato Lima 2 – Efeitos de diferentes práticas de cultivo sobre propriedades físicas de agregados do solo usando microtomografia de raios X – Talita Ferreira 3 – What can tree-rings of Terminalia catappa tell about the mariana disaster? – Renata Bovi 4 – Aplicação de biochar no solo como estratégia de mitigação da emissão de N2O em solos agrícolas – Fernanda Gabetto 5 – Indicadores da qualidade do solo em relação a erosão hídrica nos sistemas de manejo da cobertura do solo na cultura da oliveira – Eduardo M. Oliveira 6 – Remoção da palha de cana-de-açúcar: implicações na preservação e distribuição do carbono nos agregados do solo – Marcelo Pimentel |
17h30 – 18h00 | Premiação – homenageados |
18h00 | Happy Hour (Don Vitto) |
08h00 – 08h45 | Painel 2 – Aplicações do Sirius (novo sincrotron) na Ciência do solo – Dean Hesterberg (LNLS/CNPEM) – moderador: Paulo Pavinato |
Mesa redonda 3: | Atuação da fertilidade do solo na sustentabilidade agrícola |
Moderador/Debatedor | Reges Heinrichs (Unesp) |
08h45 – 09h15 | Edna Bertoncini (Apta)/ Paulo Pavinato (Esalq/USP) | Reciclagem de nutrientes e ambiente – economia circular |
09h15 – 09h45 | Heitor Cantarella (IAC) | Sustentabilidade no manejo da fertilidade do solo |
09h45 – 10h00 | Debate |
10h00 – 10h30 | Coffee Break/pôster |
10h30 – 11h15 | José C. Casagrande (UFSCar) | O papel da fertilidade do solo na recuperação de ecossistemas |
11h15 – 12h15 | Apresentações orais (10min cada) – moderador Rogério Soratto (Unesp)
1 – Efeitos da inoculação de Aspergillus niger na mobilização e aquisição das formas orgânicas e inorgânicas de P – Bernardo A. da Silva 2 – Mineralização do nitrogênio proveniente do composto de lodo de esgoto – Ana Flávia Tamara 3 – Rotação de culturas e diversidade de plantas de cobertura na entressafra reduz a labilidade e aumenta o estoque de carbono em solos arenosos – Carlos Cordeiro 4 – Mecanismos de detoxificação de gramíneas utilizadas para fitoextração de cádmio em Latossolo Vermelho – Flávio Rabêlo 5 – Biofortificação de grãos beneficiados de café com zinco – Aryane Ferreira 6 – Fontes e manejo do potássio para batata indústria – Júlio Cesar Silva |
12h15 – 14h00 | Almoço |
Mesa redonda 4: | Aplicações da Pedologia e das Geotecnologias em estudos agrícolas e ambientais |
Moderador/Debatedor | Celia Regina Grego (Embrapa) |
14h00 – 14h30 | José Marques Jr (Unesp) | Pedometria aplicada ao manejo do solo |
14h30 – 15h15 | J. Alexandre Demattê (Esalq/USP) | A revolução do sensoriamento remoto nos mapas pedagógicos e sua importância na alavancagem na segurança alimentar. |
15h00 – 15h15 | Debate |
15h15 – 15h45 | Apresentações orais (10min cada) – moderador Ricardo Coelho (IAC)
1 – Can extreme weather events shift mangrove forest soils into a source of contaminants? – Hermano Queiroz 2 – Mapeamento da severidade de queimadas e sua relação com as classes de solos da Estação Ecológica de Jataí, município de Luiz Antônio/SP – Gisele Milare 3 – Mapeamento digital da erodibilidade do solo utilizando dados de sensoriamento remoto: uma alternativa para áreas com dados escassos – Henrique Bellinaso |
15h45 – 16h10 | Coffee Break/pôster |
16h10 – 16h50 | Tiago O. Ferreira (Esalq/USP) | Pedologia aplicada a estudos ambientais |
16h50 – 17h20 | Ações e Prestação de contas anual do NESP
Encerramento – premiação trabalhos |